功能模块 | 说明 | | |
工作台 |
销售简报 | 关键业绩统计,客户量、跟进量、商机量、业绩、收款等销售数据 |
消息中心 | 各类任务待办、通知公告、预警提醒等消息聚合 |
日程管理 | 在日历上聚合用户每日工作任务,智能提醒,避免遗漏 |
可配置桌面 | 自由设置桌面模块与布局 |
角色桌面 | 根据角色配置的工作台,呈现该角色工作重点相关内容 |
战略地图 | 以地图呈现,各地客户情况 |
线索收集和管理 |
线索管理 | 销售线索Leads的“前世今生”全记录,快速查询、多条件检索 |
线索分配与对接 | 销售线索分配及接收提醒 |
线索自动分配 | 可自定义规则按照部门、行业、区域等条件自动分配 |
群发邮件/短信 | 设定条件过滤线索,批量群发主体短信/邮件等 |
邮件模板 | 设定多样化的邮件模板,支持H5页面,智能匹配联系人及内容 |
营销活动管理 | 规划线上、线下推广活动,收集线索,登记费用,统计投入产出比 |
WEB表单 | 客户扫码或落地页,注册信息自动转为线索 |
线索转化 | 由线索直接转化为客户及商机,管理获客渠道转化率 |
客户管理 |
客户与联系人 | 客户等级、状态、基础信息等,快速查询、多条件检索;支持去重与回收机制 |
客户时间轴 | 以时间为轴线,呈现所有客户往来信息及变更记录 |
客户公海池 | 公海机制,客户资源循环池;高级版支持多公海机制 |
客户共享 | 跨越基础权限,为业务协同服务 |
在用竞品 | 收集客户在用的同行产品/服务信息,分析客户购买潜力和切入时机 |
企业关联 | 建立上级、下属企业关系,并管理一人拥有多家公司/执照的场景 |
自定义多类型客户表 | 各类型客户分别建档,关联各自的业务数据;建立多方业务关联,如三方合同 |
自定义查询视图 | 全字段参与,设定查询视图,高级搜索模式 |
商机管理 |
商机管理 | 商机创建与跟进;高级版支持阶段自定义; |
销售管道 | 定义销售管道,以看板方式展现商机作战图,合理规划销售过程 |
立项评审 | 发起商机可行性、需求匹配度、投入产出预估等评审流程,多部门科学决策 |
试样管理 | 试用申请、追踪、转订单;样品授权/发货、归还;试用转化率统计 |
销售支持 | 业务员发起技术/方案/价格/商务/供应等协同任务给支持部门,快速获取支持 |
报价管理 | 产品手册、报价;高级版支持非标产品报价体系管理 |
竞争对手 | 关联客户、商机等,收集竞争对手、竞品等信息,实时查看竞争态势分析 |
销售管理 |
销售行动 | 电话、邮件、面访等销售行动管理,设定行动计划 |
签到 | 拜访签到,地图定位,异常提醒 |
目标管理 | 销售目标设定、分解,自动汇总销售数据,实时掌握目标执行情况; |
日报管理 | 销售日报、周报、月报管理;高级版支持自动聚合,自定义审批流 |
销售费用 | 与客户、商机、合同等关联,自定义审批流程有效管控费用支出,统计投入产出 |
领导点评 | 领导对客户、商机、拜访跟进等给予点评指导,给下属及时恰当的支持 |
合同管理 |
合同与台账 | 合同录入与明细管理,关联产品等信息;高级版支持自定义审批流 |
回款与发票 | 合同收款、发票及应收提醒等,合同台账信息自定义 |
产品及库存 | 建立产品库,管理采购、发货、库存等 |
订单管理 | 支持一对多关系,合同下推订单,订单下推发货,订单执行进度管理 |
生产任务 | 合同下推生产任务单给生产专员,生产专员回填生产进度并自动通知 |
预警 | 合同到期、应收提醒等 |
售后管理 |
退换货 | 退换货申请,自定义审批流程,关联订单、库存等 |
退款退票 | 退款申请及审批、红字发票申请及审批 |
回购管理 | 二次购买、耗材回购、售后订单等 |
服务工单 | 跟随客户,关联合同、产品等,自定义工单流程 |
服务记录 | 定期巡检、售后支持等服务记录管理 |
回访记录 | 问卷调查,回访评分等,主动服务,提高客户满意度 |
BI数据分析 |
销售预测 | 根据商机、合同、应收等生成本期或下期销售额预测、回款额预测等 |
客户维度分析 | 客户类型、等级等结构分析,客户订单、回款、应收等贡献排行榜分析 |
产品维度分析 | 产品潜在需求、成交数量金额、质量问题等统计分析,产品热销排行与滞销预计 |
销售行为分析 | 业务员客户开发量、业绩、转化率、投诉率等分析 |
自定义报表 | 自定义各类报表、图表;支持导出、打印;手机端也可查看报表 |
移动端 |
APP应用程序 | 支持安卓、苹果、华为系统 |
钉钉 | 集成到钉钉访问,打通钉钉消息及时提醒预警 |
企业微信 | 集成到企业微信访问,打通企业微信消息及时提醒预警 |
自定义入口 | 支持单点登录,集成到现有系统门户登录CRM系统 |
八骏服务 |
软件部署 | 将系统部署到企业自己的服务器上,提供服务器配置建议 |
操作培训 | 按角色,提供在线培训;提供《操作手册》 |
一对一用户群 | 专属客服,群内实时响应用户反馈 |
7*24h应急响应 | 7*24h应急响应 |
版本免费升级 | 版本免费升级 |
管理员托管 | 日常运维托管 |